| Peso | 1,43 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33,5 × 27 × 80 cm |
| Chipsets series | Intel 800 Series |
| Chipset | Intel Z890 |
| Socket | LGA 1851 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | Sí |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | 50 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 3 |
| WiFi | No |
| Bluetooth | No |
| Puertos USB tipo a (panel trasero) | 9 |
| Puertos USB tipo c (panel trasero) | 2 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Flash BIOS button | Sí |
Motherboard (1851) GIGABYTE Z890 UD
SKU: elt_z890-ud
Stock disponible
Preparación para retiro o envío en 24 a 48 hs hábiles
EL MEJOR PRECIO 🔥
$ 402.463 Transferencia
Pagando con Transferencia Bancaria y/o Efectivo
Otras formas de pago
Precio de Lista
$ 430.635
Hay existencias





